A 2-8 continued 3
(USD)
Country or Area 1990 2000 2005 2008 2009 2010
             
   Russian Fed.   1710 4460 9630 9290 9910
   Rwanda 360 250 270 430 480 520
   Saint Kitts and Nevis 3610 6470 8470 10790 9370 9520
   Saint Lucia 2810 4130 4950 5430 5130 4970
   Saint Vincent and the Grenadines 1740 2920 3980 5130 5120 4850
   Samoa 1070 1420 2090 2880 2780 2860
   Sao Tome and Principe     770 1020 1120 1200
   Saudi Arabia 7330 8390 12230 16790 16190  
   Senegal 740 530 800 1020 1080 1090
   Serbia   1400 3430 5520 5930 5810
   Seychelles 5020 7420 9680 10680 9420 9760
   Sierra Leone 200 150 230 320 340 340
   Singapore 12030 23330 27840 36050 36880 41430
   Slovakia 2060 5370 10880 16590 16120 16210
   Slovenia   11090 18080 24210 23820 24000
   Solomon Islands 710 1020 890 1050 960 1030
   South Africa 3390 3050 4850 5860 5730 6090
   Spain 11890 15420 25450 31810 32060 31750
   Sri Lanka 460 880 1190 1750 1950 2240
   Sudan 510 320 610 1140 1230 1270
   Suriname 1480 1930 3330 5310 5920  
   Swaziland 1150 1580 2300 2600 2380 2630
   Sweden 26360 29500 42950 52420 48590 50000
   Switzerland 34300 40270 56870 56780 65280 70030
   Syrian Arab Republic 920 990 1490 2220 2570 2790
   Tajikistan   170 340 620 730 800
   Tanzania 200 300 390 460 500 530
   Thailand 1480 1930 2560 3640 3730 4150
   Timor-Leste     730 2460 2020 2220
   Togo 410 300 340 420 470 490
   Tonga 1220 2030 2470 3290 3370 3390
   Trinidad And Tobago 3720 5200 10880 16910 15950 15400
   Tunisia 1430 2090 2870 3540 3860 4060
   Turkey 2300 4170 6480 9260 9060 9890
   Turkmenistan 830 650 1650 2830 3270 3800
   Tuvalu       3440 3650 3700
   Uganda 320 260 300 420 470 500
   Ukraine 1610 700 1540 3210 2840 3010
   United Kingdom 16600 25910 38880 45610 41080 38560
   United States 23260 34890 44630 47660 46330 47240
   Uruguay 2840 7100 4740 8020 8970 10590
   Uzbekistan   630 530 890 1090 1280
   Vanuatu 1200 1480 1820 2550 2620 2760
   Venezuela 2570 4100 4950 9160 10070 11590
   Viet Nam 130 390 630 920 1020 1110
   West Bank and Gaza   1560 1250      
   Yemen   410 670 970 1070  
   Zambia 440 310 500 970 990 1070
   Zimbabwe 860 480 430 320 370 460